|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Σύρμα χάλυβα υψηλής αντοχής, σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | διάμετρος καλωδίου: | 1.6 ̇5mm |
---|---|---|---|
Τρίχωμα: | Η άκρη είναι διαθέσιμη. | Τύπος καλωδίου: | Τεχνουργήματα από χάλυβα ή από χάλυβα |
Επισημαίνω: | Διάφραξη οθόνης ανθρακωρύχων κατά της συμφόρησης,Μεγάλο πλέγμα ορυχείων με μεγάλο άνοιγμα |
Τα ανεξάρτητα σύρματα συνδέονται μεταξύ τους οριζόντια με συρματόπλεγματα που υφίστανται μεταξύ τους.Αυτός ο τύπος ευέλικτης σύνδεσης επιτρέπει στα καλώδια να δονούνται ελεύθερα σε διαφορετικές συχνότητες εμποδίζοντας το υλικό να συσσωρεύεται μεταξύ των καλωδίωνΗ συσκευή αυτή αποτρέπει αποτελεσματικά όλα τα είδη υγρά, κολλώδη και δύσκολα αποδεκτά υλικά από την εξόρυξη, το λατομείο, την επεξεργασία ακατέργαστων υλών, την βιομηχανία άμμου και χαλίκι.
Υψηλής ισχύος αντιμπλοκαριστική οθόνη Ειδικότητα
Υψηλής ισχύος αντιμπλοκαριστική οθόνηΠροδιαγραφές
Άρθρο | Άνοιγμα (mm) | Μέγεθος καλωδίου (mm) |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 2.5 | 1.6 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 2.75 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 3 | 1.6 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 3.15 | 1.6 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 3.5 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 3.55 | 1.6 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 3.75 | 1.25 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4 | 1.6 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4.5 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4.5 | 1.6 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4.76 | 1.37 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 4.76 | 2.03 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5 | 2.34 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5.6 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5.6 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 5.6 | 2.8 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 6 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 6 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 6.3 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 6.3 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 6.3 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 6.35 | 3.05 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 7.1 | 2 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 7.1 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 8 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 8 | 2.8 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 8.5 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 9 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 9 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 10 | 2.5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 10 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 10.6 | 4 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 11.2 | 4.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 11.5 | 5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 11.8 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 11.8 | 4 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 12 | 5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 12.5 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 12.5 | 4 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 12.7 | 3.05 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 13.2 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 13.2 | 5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 14 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 14 | 4 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 16 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 16 | 5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 17.5 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 19 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 20 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 20 | 5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 22.4 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 22.4 | 4 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 25 | 3.15 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 25 | 4 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 25 | 5 |
Διαμαντένια οθόνη ανοίγματος | 25.4 | 5.72 |
Τριγωνική οθόνη ανοίγματος | 2 | 1.6 |
Τριγωνική οθόνη ανοίγματος | 2.5 | 1.6 |
Τριγωνική οθόνη ανοίγματος | 7.94 | 2.34 |
Εικονίδιο Harp | 12.7 | 4.11 |
Εικονίδιο Harp | 15.88 | 4.11 |
Υψηλής ισχύος αντιμπλοκαριστική οθόνηΕφαρμογή
Ελέγχου αντιεμπλοκής βαρέος φορτίουχρησιμοποιούνται ευρέως γιαΒιομηχανία άμμου και χαλίκι, εργοστάσια προετοιμασίας μεταλλεύματος, μεταλλευτική βιομηχανία, για υγρά, κολλώδη και δύσκολα διαφανή υλικά.
Υψηλής ισχύος αντιμπλοκαριστική οθόνηΓια Άμμος διαλογής
Υψηλής ισχύος αντιμπλοκαριστική οθόνηΓιαΟρυχεία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785