Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντος: | Ασημένιο ύφασμα καλωδίων | Πλάτος: | 0,3–2 μ. |
---|---|---|---|
Διάστημα/τυλίγμα: | 10-30 μ ή προσαρμοσμένος. | Μέθοδοι ύφανσης: | σαφής ύφανση, twill ύφανση, ολλανδική ύφανση. |
Διάμετρος καλωδίου: | 0.15mm - 0.35mm. | Καθαρότητα: | 99.6% - 99,9%. |
Επισημαίνω: | Υφαμένο ασήμι ύφασμα καλωδίων,Υφαμένο ύφασμα καλωδίων υψηλής ακρίβειας φίλτρο,Πλέγμα ηλεκτροδίων υφασμάτων καλωδίων |
Το ασημένιο σύρμα είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας συρματόπλέγματος που προσφέρει εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα και απόδοση μεταφοράς θερμότητας.Η εξαιρετική ευελιξία του επιτρέπει τη διαμόρφωση με βάση τις ανάγκες των εφαρμογών.
Αυτό το ασημένιο σύρμα αποτελεί ιδανικό υλικό για το δίκτυο ηλεκτροδίων, το δίκτυο συλλέκτη μπαταρίας και τον εξοπλισμό φιλτραρίσματος υψηλής ακρίβειας.Η χημική του σταθερότητα και η αισθητική του ελκυστικότητα την καθιστούν επίσης κατάλληλη για διακοσμητικές εφαρμογές.
Άρθρο | Δίκτυο | Διάμετρος καλωδίου (ίντσες) | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Άνοιγμα (ίντσες) | Άνοιγμα (mm) | % έκτασης |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | 20 ματιές | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 ματιές | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 μαλακία | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 ματιών | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 μάτι | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 μάτι | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 μάτι | 0.012 | 0.3 | 0.017" | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 μάτι | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 μάτι | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | 40 μάτι | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 μ.α. | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 μ.α. | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 μ.α. | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 μ.α. | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785