|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Καρφωμένο κιγκλίδωμα | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο ή χάλυβας αργιλίου. |
---|---|---|---|
Τύπος επιφάνειας: | ομαλή επιφάνεια ή κομμένη οδοντωτά επιφάνεια. | Επιφανειακή επεξεργασία: | γαλβανισμένος, χρωματισμένος ή το μύλο τελειωμένος. |
Φέρον διάστημα φραγμών: | 3/4" ή 1-1/8". | Διασταυρωμένη απόσταση: | 3 "ή 7". |
Επισημαίνω: | Διάφραξη ράβδου χωρητικότητας φορτίου,Επικράτεια υψηλής αντοχής,Σιδηροτροφικές σχάρες |
Στοιχείο | Ράβδος Στήριξης | Ράβδος Πτύχωσης | Απόσταση Ράβδου Στήριξης | Απόσταση Εγκάρσιας Ράβδου |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Στοιχείο | Ράβδος Στήριξης | Ράβδος Πτύχωσης | Απόσταση Ράβδου Στήριξης | Απόσταση Εγκάρσιας Ράβδου |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785