|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Καρφωμένο κιγκλίδωμα | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο ή χάλυβας αργιλίου. |
---|---|---|---|
Τύπος επιφάνειας: | ομαλή επιφάνεια ή κομμένη οδοντωτά επιφάνεια. | Επεξεργασία επιφάνειας: | γαλβανισμένος, χρωματισμένος ή το μύλο τελειωμένος. |
Φέρον διάστημα φραγμών: | 3/4" ή 1-1/8". | Διάστημα διαγώνιων φραγμών: | 3 "ή 7". |
Επισημαίνω: | Διάφραξη ράβδου χωρητικότητας φορτίου,Επικράτεια υψηλής αντοχής,Σιδηροτροφικές σχάρες |
Με την υψηλή αντοχή και ικανότητα φόρτωσης, το πλέγμα με νιφτέτα σας προσφέρει την καλύτερη επιλογή για την κατασκευή γέφυρας, τροχοφόρο εξοπλισμό, αντιγλιστρούμενο πεζοδρόμιο και διάφορα καλύμματα για βολική αποστράγγιση.
Επικεφαλίδα προϊόν
Το πλέγμα με νιφέδες ονομάζεται επίσης πλέγμα με νιφέδες, το οποίο είναι ένας τύπος πλέγματος βαρέων βαρών με υψηλή αντοχή και ικανότητα φόρτωσης.και το πλέγμα έχει μια σειρά από μπάρες για διάφορες επιλογές.Χρησιμοποιείται ευρέως στις κατασκευές γεφυρών ως βαριά γέφυρα και χρησιμοποιείται ως κάλυψη χαρακωμάτων, κάλυψη αποχέτευσης για βολική αποχέτευση.η επιφάνεια με δονητή επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοπάτια για αντιτρίχωση.
Επικεφαλίδαχαρακτηριστικό
ΕπικεφαλίδαΠροδιαγραφή
Άρθρο | Διάταξη ελαστικών | Στραβήχτης | Διαχωρισμός ράβδου ρυμουλκούμενων | Διαχωρισμός σταυροειδών |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 " × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1 " × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1 " × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1 " × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2 " × 3/16" | 1 " × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
ΡΓ18-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1 " × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
Άρθρο | Διάταξη ελαστικών | Στραβήχτης | Διαχωρισμός ράβδου ρυμουλκούμενων | Διαχωρισμός σταυροειδών |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 " × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-02 | 1 " × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1 " × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1 " × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-08 | 2 " × 3/16" | 1 " × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1 " × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8" | 3/4 ίντσες. | 3", 7" |
ΕπικεφαλίδαΕφαρμογή
Διάταξη για την κατασκευή καλωδίων
Επικεφαλής οδικής κυκλοφορίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785