|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Πατήστε το Κλειδωτικό Διάφραγμα | Υλικό: | Χαμηλό άνθρακα, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο. |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζυγισμένα, βαμμένα και επικαλυμμένα με σκόνη. | Τύπος επιφάνειας: | τυποποιημένη σαφής επιφάνεια, κομμένη οδοντωτά επιφάνεια. |
Διάστημα διαγώνιων φραγμών: | "2" ή "4" | Φέρον διάστημα φραγμών: | Το πρότυπο είναι 15/16 "ή 1-3/16". |
Ταξινόμηση: | Οι ράβδοι και οι διασταυρούμενες ράβδοι έχουν εγκοπή και έχουν το ίδιο ύψος.Τα ράβδια ελαστικών είνα | ||
Επισημαίνω: | Ομοιόμορφη πίεση,Διάφραξη κλειδαριού πίεσης ακριβείας |
Πυροσβεστική σχάρα ∆ιακριτικός συνδυασμός ομοιότητας και ακρίβειας
Διάφραξη κλειδαριού προϊόν
Το πλέγμα κλειδαριού πίεσης ονομάζεται επίσης πλέγμα πίεσης ή πλέγμα κλειδαριού πίεσης, το οποίο είναι κατασκευασμένο από χαμηλό άνθρακα χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο.Το πλέγμα κλειδωμένο με πρέσο είναι κατασκευασμένο με δύο σχισμένες ράβδους στενής ανοχής που συνδέονται μεταξύ τους με τεράστια υδραυλική πίεσηΜε την υψηλή αντοχή και σταθερή δομή, χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικά εργοστάσια ή πάρκα, εμπορικά κτίρια,Δημοτικό μηχανικό ως σκαλοπάτια, πλατφόρμες, πεζοδρόμια, οθόνες ασφαλείας, καλύμματα δέντρων, καλύμματα χαρακωμάτων, καλύμματα αποχέτευσης κλπ. Διατίθεται επίσης οδοντωτή επιφάνεια για αντιρρίκνωση.
Διάφραξη κλειδαριού χαρακτηριστικό
Διάφραξη κλειδαριού Προδιαγραφή
Άρθρο | Μέγεθος ράβδου (D × W) | Διαχωρισμός ράβδου ρυμουλκούμενων | Διαχωρισμός σταυροειδών |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1 " × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2 " × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1-3/16" | 2", 4" |
Άρθρο | Μέγεθος ράβδου (D × W) | Διαχωρισμός ράβδου ρυμουλκούμενων | Διαχωρισμός σταυροειδών |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1 " × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1 " × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2 " × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 15/16" | 2", 4" |
Διάφραξη κλειδαριούΕφαρμογή
Διάφραξη κλειδαριούγιακάλυψη αγωγών
Διάφραξη κλειδαριούγιαοθόνη ασφαλείας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785