Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο ή χάλυβας αργιλίου. | Επεξεργασία επιφάνειας: | γαλβανισμένος, χρωματισμένος ή το μύλο τελειωμένος. |
---|---|---|---|
τύπος επιφάνειας: | ομαλή επιφάνεια ή κομμένη οδοντωτά επιφάνεια. | Φέρων φραγμός: | 1» × 1/8», 1» × 3/16», 1-1/4» × 1/8», 1-1/4» × 3/16» |
διαγώνιος φραγμός: | 3/4» × 1/8», 1» × 1/8» | Φέρον διάστημα φραγμών: | 11/8» ή 3/4» |
Διάστημα διαγώνιων φραγμών: | 3», 7». | Συσκευασία παλετών: | γενικά για τη συσκευασία εξαγωγής. |
Επισημαίνω: | Καρφωμένο γέφυρα κιγκλίδωμα φραγμών,Καρφωμένο ενωμένο στενά κιγκλίδωμα χάλυβα,Ενωμένο στενά γέφυρα κιγκλίδωμα χάλυβα |
Το καρφωμένο κιγκλίδωμα έχει την υψηλή χωρητικότητα φορτίων, αντιολισθητική επιφάνεια.
Το καρφωμένο κιγκλίδωμα έχει την υψηλή χωρητικότητα φορτίων, αντιολισθητική επιφάνεια για το πάτωμα, διάβαση πεζών, σκαλοπάτια, γέφυρα, κάλυψη
Το καρφωμένο κιγκλίδωμα είναι ένα από τα προϊόντα κιγκλιδωμάτων χάλυβα διαθέσιμα με την υψηλή χωρητικότητα φορτίων, την ευελιξία, την αλκαλική και όξινη αντίσταση και την αντιολισθητική επιφάνεια. Αποτελείται από το χάλυβα άνθρακα, το ανοξείδωτο ή το χάλυβα αργιλίου. Το καρφωμένο κιγκλίδωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως βήματα σκαλοπατιών, διάβαση πεζών, πάτωμα, κάλυψη και γεφυρών.
Καρφωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά κιγκλιδωμάτων χάλυβα:
Καρφωμένες προδιαγραφές κιγκλιδωμάτων χάλυβα:
Στοιχείο | Φέρων φραγμός | Διαγώνιος φραγμός | Φέρον διάστημα φραγμών | Διάστημα διαγώνιων φραγμών |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1» × 1/8» | 3/4» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-02 | 1» × 3/16» | 3/4» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-03 | 11/4» × 1/8» | 3/4» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-04 | 11/4» × 3/16» | 3/4» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-05 | 11/2» × 1/8» | 1» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-06 | 11/2» × 3/16» | 1» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-07 | 13/4» × 3/16» | 1» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-08 | 2» × 3/16» | 1» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
RG18-09 | 21/4» × 3/16» | 1» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
Rg18-10 | 21/2» × 3/16» | 1» × 1/8» | 11/8» | 3», 7» |
Στοιχείο | Φέρων φραγμός | Διαγώνιος φραγμός | Φέρον διάστημα φραγμών | Διάστημα διαγώνιων φραγμών |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1» × 1/8» | 3/4» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-02 | 1» × 3/16» | 3/4» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-03 | 11/4» × 1/8» | 3/4» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-04 | 11/4» × 3/16» | 3/4» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-05 | 11/2» × 1/8» | 1» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-06 | 11/2» × 3/16» | 1» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-07 | 13/4» × 3/16» | 1» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-08 | 2» × 3/16» | 1» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
RG12-09 | 21/4» × 3/16» | 1» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
Rg12-10 | 21/2» × 3/16» | 1» × 1/8» | 3/4» | 3», 7» |
Καρφωμένες εφαρμογές κιγκλιδωμάτων χάλυβα:
Καρφωμένο κιγκλίδωμα χάλυβα για την πλατφόρμα κατεργασίας ύδατος
Καρφωμένο κιγκλίδωμα χάλυβα για τη γέφυρα
Καρφωμένο κιγκλίδωμα για τον τρόπο περιπάτων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785