Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | οθόνη παραθύρων αργιλίου | Επεξεργασία επιφάνειας: | σκόνη που ντύνεται |
---|---|---|---|
Υλικό: | Σύρμα αλουμινίου | Χρώμα: | Μαύρος, άσπρος, γκρίζος, ασημένιος, και άλλος |
Τύπος ύφανσης: | Σαφής ύφανση | Εγγύηση: | 2 έτη |
πλάτος: | 2002700mm | Μήκος: | 11000m |
Μέγεθος ρόλων: | 3 " x100», 4 " x100», 1x25M, 1.2x30M, 1.5x25M | Μετρητής καλωδίων: | BWG31, BWG32, BWG33, BWG34 |
Επισημαίνω: | BWG31 οθόνες παραθύρων αργιλίου,BWG32 οθόνες παραθύρων αργιλίου,Πλέγμα κουνουπιών αλουμινίου για τα παράθυρα |
Ελαφρύς και καμία σκουριά, οθόνες παραθύρων αργιλίου είναι κατάλληλος για την πρόληψη κουνουπιών και την αφαίρεση θορύβου
Προϊόν οθόνης παραθύρων αργιλίου
Η οθόνη παραθύρων αλουμινίου αποτελείται από τα σαφή υφαμένα δίχτυα καλωδίων κραμάτων αργιλίου. Είναι άριστο moisture-resistance και ελαφρύ. Λόγω των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων οξυδώστε ποτέ, μεγάλος εξαερισμός και η καλή σφράγιση, υγιής επίδραση μόνωσης, αυτό είναι κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές παραθύρων και πορτών στη καθημερινή ζωή για να αποτραπούν τα κουνούπια και να αποβληθούν οι θόρυβοι. Διαθέσιμος σε ποικίλα μεγέθη, πλέγμα οθόνης παραθύρων αργιλίου είναι ταιριαγμένος για τις περιοχές με πολλή κυκλοφορία όπως ένα γραφείο ή ένα σπίτι.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα οθόνης παραθύρων αργιλίου:
Προδιαγραφή οθόνης παραθύρων αργιλίου:
Προϊόν | Οθόνη παραθύρων αργιλίου |
Υλικό | Καλώδιο αργιλίου |
Επεξεργασία επιφάνειας | σκόνη που ντύνεται |
χρώμα | Μαύρος, άσπρος, γκρίζος, ασημένιος, και άλλος |
Τύπος ύφανσης | σαφής ύφανση |
Εγγύηση | 2 έτη |
Πλάτος | 2002700mm |
Μήκος | 11000m |
Μέγεθος ρόλων | 3 " x100», 4 " x100», 1x25M, 1.2x30M, 1.5x25M |
Μετρητής καλωδίων | BWG31, BWG32, BWG33, BWG34 |
Πλέγμα | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Πλάτος | Μήκος |
12 πλέγμα πλέγματος × 12 | 0,28 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
14 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,25 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
14 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,23 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
14 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,22 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
14 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,21 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,25 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,23 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,22 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 14 | 0,21 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,25 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,23 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,22 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
16 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,21 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,25 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,23 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,22 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 16 | 0,21 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 18 | 0,25 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 18 | 0,23 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
18 πλέγμα πλέγματος × 18 | 0,22 | 0,6 μ σε 1,5 μ | 100 " |
Εφαρμογή οθόνης παραθύρων αργιλίου:
Κτίρια γραφείων
Κατοικίες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785