|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | χάλυβας άνθρακα, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Στρογγυλή διάμετρος καλωδίων: | 1,2 χιλ., 1,4 χιλ., 1,5 χιλ., 1,6 χιλ., 1,8 χιλ., 2 χιλ., 2,5 χιλ., 3 χιλ. |
---|---|---|---|
Επίπεδο μέγεθος καλωδίων: | από 1,0 mm × 0,7 mm έως 6,0 mm × 3,0 mm. | Διαγώνια διάμετρος ράβδων: | 00,8 mm έως 8,0 mm. |
Πίσσα των σπειρών: | 2.8mm 40mm. | πλάτος ζώνης: | 200 mm έως 5.000 mm |
Πίσσα διαγώνιων φραγμών: | 5 mm έως 50,8 mm. | Ταχύτητα ζωνών: | 0.5 m/min έως 60 m/min |
Επισημαίνω: | Πρωταρχικές ζώνες υφαντικής ισορροπίας,Τροφίμων Βιομηχανική ισορροπία ζώνες υφαντικής |
Ζώνες υφαντικής ισορροπίας - Κυριαρχική επιλογή στη βιομηχανία τροφίμων
Οι ισορροπημένες ιμάντα μεταφοράς υφαντικής ύφανσης, γνωστές και ως ευρείες ιμάντες σπειροειδούς σύνδεσης, κατασκευάζονται από στρογγυλά ή επίπεδα σπειροειδή σύρματα που συνδέονται με σπασμένες ράβδους.,η ισορροπημένη μεταγωγική ζώνη υφασμού είναι μια οικονομική επιλογή για την παροχή ομαλής και σταθερής κίνησης για εφαρμογές μεσαίου φορτίου και διάφορες άλλες, όπως φαίνεται κατωτέρω:
Ένα ευρύ φάσμα στυλ και μεγεθών
Οι ιμάντες μεταφοράς υφαντικής ισορροπίας είναι διαθέσιμες σε διάφορα επίπεδα, διαμέτρους καλωδίων,μήκους ματιών για πολλές εφαρμογές, είτε πρόκειται για τη μεταφορά βαρέων φορτίων με υπερ-ισχυρές ταινίες είτε για τη μεταφορά μικρών ή μη διαχωρισμένων προϊόντων με ταινίες μεταφοράς υψηλής πυκνότηταςΤο άνοιγμα των ισορροπημένων ιμάντων υφαντικής είναι καθορισμένο από το ύψος των σπειροειδών και των διασταυρούμενων ράβδων που κυμαίνονται από 4 mm έως 50 mm.σπειροειδή καλώδια μπορεί να εκτελεστεί με στρογγυλά και επίπεδα καλώδια για να ταιριάζει με τις ανάγκες σας.
Υπάρχουν δύο κύριες μορφές ελαστικών ιμάντων μεταφοράς ισορροπημένου υφασμού - τύπου επίπεδου σύρματος, τυποποιημένου τύπου όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες:
Χαρακτηριστικά:
Πληροφορίες:
Ειδικότητα:
Τύπος | Σπειροειδής καλωδίου πεδίου | Στροφή σταυροδέματος | Διάμετρος σπειροειδούς καλωδίου | Διαμέτρου καλωδίου |
BWCB-1 | 4 χιλιοστά | 4 χιλιοστά | 00,9 mm έως 1,2 mm | 1.2 mm έως 1.6 mm |
BWCB-2 | 5 χιλιοστά | 60,4 mm | 00,9 mm έως 1,2 mm | 1.2 mm έως 1.6 mm |
BWCB-3 | 5 χιλιοστά | 5 χιλιοστά | 00,9 mm έως 1,6 mm | 1.2 mm έως 1.6 mm |
BWCB-4 | 6 χιλιοστά | 6 χιλιοστά | 00,9 mm έως 1,6 mm | 1.2 mm έως 1.6 mm |
BWCB-5 | 6 χιλιοστά | 8 χιλιοστά | 00,9 mm έως 1,2 mm | 1.2 mm έως 1.6 mm |
BWCB-6 | 6 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 00,9 mm έως 1,6 mm | 1.2 mm έως 1.6 mm |
BWCB-7 | 8 χιλιοστά | 12 χιλιοστά | 1.2 mm έως 2,0 mm | 1.2 mm έως 2,5 mm |
BWCB-8 | 8 χιλιοστά | 13 χιλιοστά | 1.2 mm έως 2,0 mm | 1.2 mm έως 2,5 mm |
BWCB-9 | 8 χιλιοστά | 15 χιλιοστά | 1.2 mm έως 2,0 mm | 1.2 mm έως 2,5 mm |
BWCB-10 | 11 χιλιοστά | 15 χιλιοστά | 1.2 mm έως 2,0 mm | 1.2 mm έως 2,5 mm |
BWCB-11 | 11 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 10,6 mm έως 3,0 mm |
BWCB-12 | 11 χιλιοστά | 25 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 10,6 mm έως 3,0 mm |
BWCB-13 | 11 χιλιοστά | 27 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 10,6 mm έως 3,0 mm |
BWCB-14 | 15 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 10,6 mm έως 3,0 mm |
BWCB-15 | 15 χιλιοστά | 25 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 10,6 mm έως 3,0 mm |
BWCB-16 | 22 χιλιοστά | 23 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 10,6 mm έως 3,0 mm |
BWCB-17 | 22 χιλιοστά | 33 χιλιοστά | 10,6 mm έως 3,0 mm | 20,0 mm έως 4,0 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harrison
Τηλ.:: +8616631807785